Beschrijving
| Artikelnummer | O/D inch | O/D mm | A | B | C | E | H | L | R | WxT | Bout afmeting | Fy (kN) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.605.ST0022.3 | 1/2 | 21,3 | 50 | 135 | 13 | 120 | 12 | 85 | 7 | 35x5 | M10x45 | 2,7 | 0,74 |
| 66.605.ST0027.3 | 3/4 | 26,9 | 53 | 138 | 13 | 123 | 12 | 91 | 7 | 35x5 | M10x45 | 2,7 | 0,76 |
| 66.605.ST0034.3 | 1 | 33,7 | 55 | 140 | 13 | 125 | 12 | 112 | 7 | 35x5 | M10x45 | 2,7 | 0,79 |
| 66.605.ST0043.3 | 1 1/4 | 42,4 | 60 | 148 | 15 | 130 | 14 | 139 | 7 | 35x5 | M12x50 | 2,7 | 0,92 |
| 66.605.ST0049.3 | 1 1/2 | 48,3 | 63 | 166 | 15 | 148 | 14 | 158 | 7 | 35x5 | M12x50 | 2,7 | 0,98 |
| 66.605.ST0061.3 | 2 | 60,3 | 70 | 168 | 15 | 150 | 14 | 196 | 7 | 35x5 | M12x50 | 2,7 | 1,04 |
| 66.605.ST0077.3 | 2 1/2 | 76,1 | 78 | 201 | 15 | 183 | 14 | 245 | 7 | 35x5 | M12x50 | 2,7 | 1,18 |
| 66.605.ST0089.3 | 3 | 88,9 | 85 | 208 | 15 | 190 | 14 | 286 | 7 | 35x5 | M12x50 | 2,7 | 1,25 |
| 66.605.ST0115.3 | 4 | 114,3 | 98 | 221 | 15 | 203 | 14 | 365 | 7 | 35x5 | M12x50 | 2,7 | 1,38 |
| 66.605.ST0169.3 | 6 | 168,3 | 128 | 247 | 19 | 223 | 18 | 535 | 12 | 35x8 | M16x70 | 4,4 | 2,71 |
| 66.605.ST0220.3 | 8 | 219,1 | 163 | 287 | 19 | 263 | 18 | 695 | 12 | 35x8 | M16x70 | 4,4 | 3,21 |
| 66.605.ST0273.3 | 10 | 273,0 | 190 | 319 | 19 | 295 | 18 | 875 | 15 | 50x10 | M16x70 | 4,4 | 3,63 |
| 66.605.ST0324.3 | 12 | 323,9 | 225 | 370 | 23 | 340 | 22 | 1030 | 23 | 60x15 | M20x90 | 8,8 | 6,34 |






